Technische Daten zum Wartburg Camping
| Datenblatt | |
| Autotyp | AWE Wartburg 311 Camping |
| Produktionsort | Automobilwerk Eisenach AWE, Komplettierung mit Campingaufbau im Karosseriewerk Dresden (KWD) |
| Baujahr | 1965 |
| Motor | Dreizylinder-Zweitaktmotor, stehend in Reihe |
| Hubraum: | 991 cm³ |
| Bohrung: | 73,5 mm Hub: 78 mm |
| Verdichtung: | 7,3 bis 7,5 |
| Leistung: | 45 PS bei 4200 U min |
| Max. Drehmoment: | 9,5 mkp bei 2200 U/min |
| Schmierung: | Gemisch 33 1/3:1 |
| Kraftstoff: | mindestens MOZ 78 (VK "Extra") |
| Kühlung: | Pumpenumlaufkühlung mit Thermostat, Kühlmittelmenge 8 l |
| Vergaser: | H 362-24 BVF |
| Zündung: | Batteriezündung, 3 Zündspulen, 3 Unterbrecher |
| Zündkerzen: | M 18 Wärmewert 225 |
| Kupplung: | Einscheiben-Trocken |
| Getriebe: | Viergang, 2., 3., 4. sperrsynchronisiert, Lenkradschaltung |
| Gesamtübersetzung: | 1. Gang - 15,90 2. Gang - 10,36 3. Gang - 6,645 4. Gang - 4,643 R. Gang - 21,565 |
| Freilauf: | In allen Vorwärtsgängen, sperrbar |
| Batterie: | 6V, 84 Ah |
| Lichtmaschine: | 220 W, temperaturkompensierter Spannungsregler |
| Anlasser: | 0,6 PS, elektromagnetischer Schubschraubtrieb |
| Rahmen: | Kastenprofil, vier Querträger |
| Vorderachse: | Dreiecklenker unten, Querblattfeder oben, doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer, Federweg 160 mm |
| Hinterachse: | Starrachse mit hochliegender Querblattfeder, Längslenker, doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer, Federweg 160 mm |
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung, geteilte Spurstange, 2 5/8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Wendekreis: | links 12,6m, rechts 11,6m |
| Fußbremse: | hydraulisch, vorn Duplex-, hinten Simplexbremsen |
| Handbremse: | mechanisch auf Hinterräder wirkend |
| Bereifung: | 5,90-15 |
| Luftdruck: | vorn 1,4 at, hinten 1,5 bis 1,6 at Überdruck |
| Radstand: | 2450 mm |
| Spurweite: | 1190 mm vorn, 1260 mm hinten |
| Bodenfreiheit: | 190 mm |
| Länge: | 4300 mm |
| Breite: | 1570 mm |
| Höhe: | 1450 mm |
| Leermasse: | 935 kg |
| Zul. Gesamtmasse: | 1300 kg |
| Sitzplätze: | 5 Personen |
| Tankinhalt: | 44 l, davon 4 l Reserve bei Nullstellung des Anzeigegeräte |
| Höchstgeschwindigkeit: | 125 km/h |
| Kraftstoff-Durchschnittsverbrauch: | 10,4 l 100 km |
| Besonderheiten: | Anhängerkupplung / Stoffschiebedach / Gurte vorn (Orginal Extra) / Orginal Berlin-Radioempfänger (LW- und MW- Empfang) |
| Farbe: | Orginal Anthrazit/Weiß Neulackierung Rot/Weiß in den 70ern |
| Kaufdatum: | 26. 09. 2003 |






